Fondi Esteri

Euromobiliare A.M.Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
E. Eq Ret Absolu 26/04/2024 12.966 12.994 -0.21% 6.716%
E. Euro Def. A E 26/04/2024 11.398 11.405 -0.06% 2.133%
E. Euro Def. B E 26/04/2024 12.014 12.022 -0.06% 2.421%
E. Euro Equity B 26/04/2024 20.895 20.923 -0.13% 8.822%
E. Euro Gov Bond 26/04/2024 9.819 9.857 -0.38% 1.709%
E. Floating Rate 26/04/2024 11.937 11.937 0.0% 5.024%
E. GEDI A 26/04/2024 12.731 12.775 -0.34% 7.625%
E. GEDI B 26/04/2024 16.051 16.106 -0.34% 10.119%
E. MULTI INCOM F 26/04/2024 11.068 11.094 -0.23% 6.536%
E. MULTI INCOM I 26/04/2024 9.242 9.266 -0.25% 3.239%
E. MUSE A 26/04/2024 19.649 19.766 -0.59% 22.523%
E. MUSE B 26/04/2024 23.934 24.075 -0.58% 23.985%
E. OBIETTIVO 201 26/04/2024 10.116 10.139 -0.22% 3.967%
E. Obiettivo 202 26/04/2024 11.36 11.375 -0.13% 9.378%
E. QBOND ABS RET 26/04/2024 13.012 13.011 0.0080% 5.901%
E. TR FLEX AGGRE 26/04/2024 12.201 12.221 -0.16% 14.017%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri